Резина Kumho WI32
Название Kumho WI32
Бренд KUMHO
Сезонность Всесезон
Тип авто Легковой
Шип Нет
Подробные характеристики автомобильных шин Kumho WI32, типоразмеры, цены, характеристики. Купить шины Kumho WI32 в Бахчисарае можно в нашем интернет магазине. Доставка осуществляется по всему Крыму.
Бесплатная доставка по всему Крыму ежедневно без предоплат.
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 155/70 R13 | 75T | 0 шт. | 158 шт. | 5130 | Купить |
| 155/80 R13 | 79T | 0 шт. | 22 шт. | 5230 | Купить |
| 175/70 R13 | 82T | 24 шт. | 210 шт. | 5438 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 155/65 R14 | 75T | 0 шт. | 7 шт. | 5517 | Купить |
| 185/60 R14 | 82T | 0 шт. | 48 шт. | 5603 | Купить |
| 175/70 R14 | 88T | 0 шт. | 118 шт. | 5697 | Купить |
| 185/65 R14 | 90T | 0 шт. | 490 шт. | 5824 | Купить |
| 175/65 R14 | 86T | 8 шт. | 299 шт. | 5845 | Купить |
| 165/65 R14 | 79T | 0 шт. | 2 шт. | 6301 | Купить |
| 185/70 R14 | 92T | 0 шт. | 68 шт. | 6591 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 185/65 R15 | 92T | 6 шт. | 9 шт. | 5945 | Купить |
| 175/65 R15 | 88T | 0 шт. | 8 шт. | 5985 | Купить |
| 195/65 R15 | 95T | 0 шт. | 599 шт. | 6205 | Купить |
| 185/60 R15 | 88T | 8 шт. | 28 шт. | 6322 | Купить |
| 195/60 R15 | 92T | 8 шт. | 37 шт. | 6421 | Купить |
| 195/55 R15 | 89T | 8 шт. | 124 шт. | 7818 | Купить |
| 205/65 R15 | 99T | 0 шт. | 110 шт. | 7889 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 205/60 R16 | 96T | 0 шт. | 106 шт. | 7050 | Купить |
| 205/55 R16 | 94T | 0 шт. | 2 шт. | 7736 | Купить |
| 195/55 R16 | 91T | 0 шт. | 3 шт. | 8453 | Купить |
| 215/65 R16 | 102T | 0 шт. | 256 шт. | 9106 | Купить |
| 215/55 R16 | 97T | 0 шт. | 21 шт. | 9171 | Купить |
| 215/60 R16 | 99T | 0 шт. | 10 шт. | 9787 | Купить |
| 195/50 R16 | 88T | 0 шт. | 30 шт. | 10345 | Купить |
| 225/70 R16 | 107T | 0 шт. | 2 шт. | 10715 | Купить |
| 215/70 R16 | 100T | 0 шт. | 64 шт. | 11348 | Купить |
| 245/70 R16 | 107H | 0 шт. | 2 шт. | 13148 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 225/45 R17 | 94T | 0 шт. | 166 шт. | 9473 | Купить |
| 205/50 R17 | 93T | 0 шт. | 137 шт. | 9874 | Купить |
| 225/50 R17 | 98T | 0 шт. | 162 шт. | 10785 | Купить |
| 215/55 R17 | 98T | 0 шт. | 254 шт. | 10809 | Купить |
| 215/50 R17 | 95T | 0 шт. | 244 шт. | 10824 | Купить |
| 225/55 R17 | 101T | 0 шт. | 138 шт. | 11301 | Купить |
| 225/60 R17 | 103T | 0 шт. | 9 шт. | 11756 | Купить |
| 235/45 R17 | 97T | 0 шт. | 26 шт. | 12160 | Купить |
| 215/60 R17 | 100T | 0 шт. | 2 шт. | 12245 | Купить |
| 235/55 R17 | 103T | 0 шт. | 155 шт. | 12700 | Купить |
| 245/45 R17 | 99T | 0 шт. | 6 шт. | 13078 | Купить |
| 215/65 R17 | 103T | 0 шт. | 2 шт. | 13399 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 225/40 R18 | 92T | 0 шт. | 22 шт. | 12470 | Купить |
| 225/55 R18 | 102T | 0 шт. | 60 шт. | 13137 | Купить |
| 255/55 R18 | 109T | 0 шт. | 15 шт. | 13223 | Купить |
| 235/60 R18 | 107T | 0 шт. | 5 шт. | 13290 | Купить |
| 225/45 R18 | 95T | 0 шт. | 216 шт. | 13417 | Купить |
| 245/40 R18 | 97T | 0 шт. | 48 шт. | 13786 | Купить |
| 215/55 R18 | 99H | 8 шт. | 282 шт. | 13841 | Купить |
| 225/60 R18 | 104T | 8 шт. | 107 шт. | 14105 | Купить |
| 235/55 R18 | 104T | 0 шт. | 16 шт. | 14131 | Купить |
| 235/45 R18 | 98T | 0 шт. | 281 шт. | 14383 | Купить |
| 245/45 R18 | 100T | 0 шт. | 78 шт. | 14473 | Купить |
| 235/50 R18 | 101T | 0 шт. | 28 шт. | 15095 | Купить |
| 265/60 R18 | 114T | 0 шт. | 4 шт. | 15097 | Купить |
| 245/50 R18 | 104T | 0 шт. | 174 шт. | 15546 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 235/55 R19 | 105T | 0 шт. | 2 шт. | 14520 | Купить |
| 255/40 R19 | 100T | 0 шт. | 8 шт. | 16147 | Купить |
| 255/55 R19 | 111T | 0 шт. | 194 шт. | 16327 | Купить |
| 225/55 R19 | 99H | 0 шт. | 13 шт. | 16736 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 255/50 R20 | 109T | 0 шт. | 133 шт. | 19825 | Купить |
| 265/50 R20 | 111T | 0 шт. | 6 шт. | 20256 | Купить |



