Резина SONIX WINTERXPRO 888
Название SONIX WINTERXPRO 888
Бренд Sonix
Сезонность Всесезон
Тип авто Легковой
Шип Нет
Подробные характеристики автомобильных шин SONIX WINTERXPRO 888, типоразмеры, цены, характеристики. Купить шины SONIX WINTERXPRO 888 в Бахчисарае можно в нашем интернет магазине. Доставка осуществляется по всему Крыму.
Бесплатная доставка по всему Крыму ежедневно без предоплат.
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 145/70 R13 | 71T | 0 шт. | 4 шт. | 2540 | Купить |
| 155/70 R13 | 75T | 0 шт. | 30 шт. | 2632 | Купить |
| 155/65 R13 | 73T | 0 шт. | 4 шт. | 2653 | Купить |
| 155/80 R13 | 79T | 0 шт. | 80 шт. | 2956 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 165/65 R14 | 79T | 0 шт. | 2 шт. | 3170 | Купить |
| 175/70 R14 | 84T | 0 шт. | 2 шт. | 3478 | Купить |
| 195/70 R14 | 91T | 2 шт. | 0 шт. | 3957 | Купить |
| 195/65 R14 | 89H | 0 шт. | 2 шт. | 4003 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 165/60 R15 | 81H XL | 0 шт. | 2 шт. | 3240 | Купить |
| 175/55 R15 | 77H | 0 шт. | 2 шт. | 3357 | Купить |
| 195/50 R15 | 82V | 0 шт. | 2 шт. | 3845 | Купить |
| 205/65 R15 | 94H | 0 шт. | 2 шт. | 4166 | Купить |
| 205/60 R15 | 91H | 0 шт. | 2 шт. | 4349 | Купить |
| 205/70 R15 | 96T | 0 шт. | 1 шт. | 4928 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 195/45 R16 | 84V XL | 0 шт. | 1 шт. | 3789 | Купить |
| 185/55 R16 | 83H | 0 шт. | 16 шт. | 3845 | Купить |
| 185/50 R16 | 81V | 0 шт. | 44 шт. | 3845 | Купить |
| 215/45 R16 | 90V XL | 0 шт. | 4 шт. | 4244 | Купить |
| 215/65 R16 | 98T | 0 шт. | 2 шт. | 5133 | Купить |
| 215/60 R16 | 99H XL | 0 шт. | 6 шт. | 5335 | Купить |
| 225/55 R16 | 95H | 0 шт. | 44 шт. | 5357 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 205/40 R17 | 84V XL | 0 шт. | 80 шт. | 4505 | Купить |
| 205/45 R17 | 88V XL | 0 шт. | 54 шт. | 4714 | Купить |
| 225/45 R17 | 94V XL | 0 шт. | 48 шт. | 4853 | Купить |
| 205/50 R17 | 93H XL | 0 шт. | 8 шт. | 5006 | Купить |
| 215/50 R17 | 95H XL | 0 шт. | 4 шт. | 5637 | Купить |
| 225/50 R17 | 98H XL | 0 шт. | 2 шт. | 5662 | Купить |
| 235/55 R17 | 103H XL | 0 шт. | 4 шт. | 6278 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 215/45 R18 | 93V XL | 0 шт. | 4 шт. | 4785 | Купить |
| 225/40 R18 | 92H XL | 0 шт. | 10 шт. | 5021 | Купить |
| 215/55 R18 | 99H XL | 0 шт. | 1 шт. | 5458 | Купить |
| 225/50 R18 | 99H XL | 0 шт. | 2 шт. | 5581 | Купить |
| 235/50 R18 | 97V | 0 шт. | 2 шт. | 5798 | Купить |
| 235/45 R18 | 98H XL | 0 шт. | 80 шт. | 5861 | Купить |
| 245/40 R18 | 97V XL | 0 шт. | 80 шт. | 6175 | Купить |
| 235/55 R18 | 104H XL | 2 шт. | 0 шт. | 6477 | Купить |
| 255/45 R18 | 99V | 0 шт. | 28 шт. | 6928 | Купить |
| 255/40 R18 | 99H XL | 0 шт. | 20 шт. | 7093 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 225/45 R19 | 96V XL | 16 шт. | 66 шт. | 5784 | Купить |
| 225/40 R19 | 93V XL | 0 шт. | 61 шт. | 6197 | Купить |
| 245/50 R19 | 105H XL | 0 шт. | 3 шт. | 7298 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 255/35 R20 | 97V XL | 0 шт. | 80 шт. | 8076 | Купить |
| 235/55 R20 | 105H XL | 0 шт. | 80 шт. | 8151 | Купить |
| 255/40 R20 | 101V XL | 0 шт. | 12 шт. | 8325 | Купить |

